Partez tranquille, assurez-vous !

A propos des assurances
L’école requiert de chaque étudiant qu’il soit obligatoirement au bénéfice d’une assurance voyage (annulation-assistance) et maladie-accidents (couvrant les risques à l’étranger, y compris les surcoûts des frais médicaux).
Si vous n’avez pas d’assurance annulation-assistance vous couvrant en cas d’incapacité à voyager (maladie, accident, grossesse, décès d’un proche, chômage ou reprise du travail, etc.), nous pouvons vous proposer les alternatives suivantes avec notre partenaire AGA International (Elvia – Mondiale Assistance) dont vous acceptez les Conditions générales en souscrivant à l’une des assurances ci-dessous.
Assurance maladie-accidents
Il est nécessaire d’annoncer votre départ à votre compagnie d’assurance et, le cas échéant, de lui demander la carte européenne.
A propos de l'assurance Secure Trip
Offre les garanties de voyage de base d’une assurance assistance et annulation pour toutes les prestations de séjour à l’étranger, facturées en Suisse, pendant une année. Etant reconduite tacitement d’année en année, l’assuré devra résilier son contrat dans le délai imparti, selon les Conditions générales d’AGA. Tarif avantageux pour les jeunes de moins de 26 ans.
| Prestations d’assurance | Individuel | Famille | Junior jusqu’à 26 ans |
|---|---|---|---|
| Tableau établi à titre indicatif. Sous réserve de modifications de la part d'AGA dont seules les Conditions générales en vigueur font foi. En cas de sinistre, il faut toujours d'abord l'annoncer au No d'Elvia. | |||
| Frais d’annulation | CHF 25'000.- | CHF 50'000.- | CHF 25'000.- |
| Assistance (incl. jet-ambulance) | illimitée | illimitée | illimitée |
| Frais de recherches ou de secours | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- |
| Retard de vol | CHF 2'000.- | CHF 2'000.- | CHF 2'000.- |
| Travel Hotline | |||
| Service d’interprétation | |||
| Service de conseil médical 24h/24 | |||
| Home Care | |||
| Service de blocage pour cartes de crédit et de client | |||
| Service de blocage de téléphone mobile | |||
| Prime | CHF 105.- | CHF 179.- | CHF 77.- |
A propos de l'assurance Secure Trip Plus
Couvre, en plus des prestations de base d’une assurance assistance et annulation annuelle pour les séjours à l'étranger facturés en Suisse, les surcoûts de frais médicaux, l’assistance auto (y.c. dépannage), etc. (voir détails de l'ensemble des prestations ci-dessous). Etant reconduite tacitement d’année en année, l’assuré devra résilier son contrat dans le délai imparti, selon les Conditions générales d’AGA. arif avantageux pour les jeunes de – 26 ans.
| Prestations d’assurance | Individuel | Famille | Junior jusqu’à 26 ans |
|---|---|---|---|
| Tableau établi à titre indicatif. Sous réserve de modifications de la part d'AGA dont seules les Conditions générales en vigueur font foi. En cas de sinistre, il faut toujours d'abord l'annoncer au No d'Elvia. | |||
| Frais d’annulation | CHF 50'000.- | CHF 100'000.- | CHF 50'000.- |
| Assistance (incl. jet-ambulance) | illimitée | illimitée | illimitée |
| Frais de recherches ou de secours | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- |
| Retard de vol | CHF 2'000.- | CHF 2'000.- | CHF 2'000.- |
| Voyage de remplacement | CHF 50'000.- | CHF 100'000.- | CHF 50'000.- |
| Private Medical | CHF 1'000'000.- | CHF 1'000'000.- | CHF 1'000'000.- |
| Assistance auto (y compris dépannage) | Panne illimitée | Panne illimitée | Panne illimitée |
| Accident d’avion | CHF 100'000.- | CHF 100'000.- | CHF 100'000.- |
| Protection juridique | Europe CHF 250'000.- Monde CHF 50'000.- | Europe CHF 250'000.- Monde CHF 50'000.- | Europe CHF 250'000.- Monde CHF 50'000.- |
| CDW (assurance de franchise pour voitures de location) | CHF 10'000.- | CHF 10'000.- | CHF 10'000.- |
| Travel Hotline | |||
| Service d’interprétation | |||
| Service de conseil médical 24h/24 | |||
| Home Care | |||
| Service de blocage pour cartes de crédit et de client | |||
| Service de blocage de téléphone mobile | |||
| Prime | CHF 215.- | CHF 330.- | CHF 144.- |
A propos de l'assurance All risk
Assurance complémentaire à une assurance annuelle Secure Trip ou Secure Trip Plus pour un voyage unique et déterminé. (Couvre 80 % des frais d'annulation ou les frais liés à votre escale involontaire, mais au max 12.500.-- CHF, voir Cg)
| Prestations d’assurance | Individuel | Famille |
|---|---|---|
| Tableau établi à titre indicatif. Sous réserve de modifications de la part d'AGA dont seules les Conditions générales en vigueur font foi. En cas de sinistre, il faut toujours d'abord l'annoncer au No d'Elvia. | ||
| Frais d’annulation maximum | CHF 12'500.- | CHF 12'500.- |
| Prime | CHF 43.- | CHF 73.- |
A propos de l'assurance Lingua plus
Spécialement conçue pour les séjours linguistiques. La couverture Annulation concerne uniquement les prestations du séjour linguistique décrit sur notre facture y relative. La couverture Assistance vous garantit le service d’assistance pendant ce séjour. Couvre notamment, entre autres prestations, le surcoût des frais médicaux à l’étranger, vol de bagages, laptop compris (voir détails de l’ensemble des prestations ci-dessous).
| Prestations d’assurance | Couverture voyage jusqu'à CHF 5'000 | Couverture voyage jusqu'à CHF 10'000 | Couverture voyage jusqu'à CHF 15'000 |
|---|---|---|---|
| Tableau établi à titre indicatif. Sous réserve de modifications de la part d'AGA dont seules les Conditions générales en vigueur font foi. En cas de sinistre, il faut toujours d'abord l'annoncer au No d'Elvia. | |||
| Frais d’annulation | Selon montant assuré et conditions d'annulation | ||
| Assistance | illimitée | illimitée | illimitée |
| Frais de recherches ou de secours | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- | CHF 30'000.- |
| Retard de vol | CHF 500.- | CHF 500.- | CHF 500.- |
| Voyage de remplacement | Selon montant assuré et conditions d'annulation | ||
| Bagages | CHF 1'000.- | CHF 1'000.- | CHF 1'000.- |
| Retard de bagages | CHF 200.- | CHF 200.- | CHF 200.- |
| Private medical | CHF 100'000.- | CHF 100'000.- | CHF 100'000.- |
| Indemnisation des frais d'examen en cas d'échec | CHF 1'000.- | CHF 1'000.- | CHF 1'000.- |
| Risques exceptionnels (Care) | CHF 10'000.- | CHF 10'000.- | CHF 10'000.- |
| Travel Hotline | Prestation de service | ||
| Service de blocage de cartes de crédit et de client | Prestation de service | ||
| Service de conseil médical 24h/24 | Prestation de service | ||
| Callyandi - Traducation 24/24 | 12 min. d'appels | 12 min. d'appels | 12 min. d'appels |
| Prime le 1er mois | CHF 83.- | CHF 133.- | CHF 183.- |
| Mois supplémentaire | CHF 43.- | CHF 43.- | CHF 43.- |

